
| 询购 | 型号 | 紧固件尺寸 (mm) | 详情 | ||||
| d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
| |
A3060 | 280 | 168 | 360 | 42 | 54 | |
| |
A3060 | 280 | 168 | 360 | 42 | 54 | |
| |
A3160 | 280 | 208 | 380 | 40 | 53 | |
| |
A3160 | 280 | 208 | 380 | 40 | 53 | |
| |
A3160 | 280 | 208 | 380 | 40 | 53 | |
| |
A3160 | 280 | 208 | 380 | 40 | 53 | |
| |
A3260 | 280 | 240 | 380 | 40 | 53 | |
| |
A3260 | 280 | 240 | 380 | 40 | 53 | |
| |
A3064 | 300 | 171 | 380 | 42 | 55 | |
| |
A3064 | 300 | 171 | 380 | 42 | 55 | |
| |
A3164 | 300 | 226 | 400 | 42 | 56 | |
| |
A3164 | 300 | 226 | 400 | 42 | 56 | |
| |
A3164 | 300 | 226 | 400 | 42 | 56 | |
| |
A3264 | 300 | 258 | 400 | 42 | 56 | |
版权@2017瓦房店光阳轴承股份有限公司 辽ICP备19015531号-1