
| 询购 | 型号 | 紧固件尺寸 (mm) | 详情 | ||||
| d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
| |
A2348 | 220 | 196 | 280 | 34 | 46 | |
| |
A2348 | 220 | 196 | 280 | 34 | 46 | |
| |
A2348 | 220 | 196 | 300 | 34 | 46 | |
| |
A2348 | 220 | 196 | 300 | 34 | 46 | |
| |
A3052 | 240 | 147 | 310 | 34 | 46 | |
| |
A3052 | 240 | 147 | 310 | 34 | 46 | |
| |
A3152 | 240 | 187 | 330 | 36 | 49 | |
| |
A3152 | 240 | 187 | 330 | 36 | 49 | |
| |
A3152 | 240 | 187 | 330 | 36 | 49 | |
| |
A3152 | 240 | 187 | 330 | 36 | 49 | |
| |
A2352 | 240 | 208 | 300 | 36 | 49 | |
| |
A2352 | 240 | 208 | 300 | 36 | 49 | |
| |
A2352 | 240 | 208 | 330 | 36 | 49 | |
| |
A2352 | 240 | 208 | 330 | 36 | 49 | |
| |
A3056 | 260 | 152 | 330 | 38 | 50 | |
| |
A3056 | 260 | 152 | 330 | 38 | 50 | |
| |
A3156 | 260 | 192 | 350 | 38 | 51 | |
| |
A3156 | 260 | 192 | 350 | 38 | 51 | |
| |
A3156 | 260 | 192 | 350 | 38 | 51 | |
| |
A3156 | 260 | 192 | 350 | 38 | 51 | |
| |
A2356 | 260 | 221 | 350 | 38 | 51 | |
| |
A2356 | 260 | 221 | 350 | 38 | 51 | |
| |
A2356 | 260 | 221 | 350 | 38 | 51 | |
| |
A2356 | 260 | 221 | 350 | 38 | 51 | |
版权@2017瓦房店光阳轴承股份有限公司 辽ICP备19015531号-1